產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES藥品穩(wěn)定性試驗箱廠家
更新時間:2024-10-25
產(chǎn)品型號:QSYP-250
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海浦東
藥品穩(wěn)定性試驗箱廠家用于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)行業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。GMP原則的要求 25℃/60%RH濕度長期穩(wěn)定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗。
藥品穩(wěn)定性試驗箱廠家?
產(chǎn)品用途 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱用于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品工業(yè)等行業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。WHO 原則的要求 25 ℃/60%RH濕度長期穩(wěn)定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | 設(shè)備采用國內(nèi)創(chuàng)新圓弧型設(shè)計,使設(shè)備外觀整體美觀大方; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 藥品穩(wěn)定性試驗箱溫濕度采用進口液晶觸摸屏控制器,相對溫濕度性能精確的設(shè)定顯示,分辨率達到0.1℃/0.1%RH。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機:采用原裝丹麥“丹佛斯”全封閉;體積小、重量輕、噪音低、效率高; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱按照2015版藥典物品穩(wěn)定性試驗指導(dǎo)原則大綱和GB10586-2006有關(guān)條款制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二箱式及三箱式的主要技術(shù)參數(shù)(根據(jù)客戶實際要求選擇)
|
如果你對QSYP-250藥品穩(wěn)定性試驗箱廠家感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |